- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Характеристики:
- Веревка страховочно-спасательная динамическая крашеная 48-прядная.
- Диаметр: 10 мм.
- Производитель: г.Коломна.
Физико - механические показатели | Требования по ТУ |
Результат испытаний |
Диаметр, мм | 10+-0,2 | 9,8 |
Масса 1 м, г , не более | 65 | 62,6 |
Коэффициент узловязания | 1,1 | 0,6 |
Сдвиг оплетки относительно сердечника, мм | 40 | 16 |
Удлинение под нагрузкой 80 кг,% | 8 | 2.6 |
Максимальная сила рывка ( коэффициент F=1.77) кН не более | 12 | 10 |
Разрывная нагрузка, кгс | 2200 | 2276 |
Количество рывков до разрыва ( коэффициент F=1,77) не менее | 15,5 | 17,5 |
Влажность % | 5 | 1.0 |
Цвет | Хаки |
Диаметр | 10 мм |
Производитель | Коломна |
Веревка СС динамическая крашеная 48-прядная 10 мм отзывы
Категории:ВеревкаВеревка динамическаяТеги:веревка 10 ммверевка Коломна