- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Веревка СС статическая "Т" 32-прядная 10,5 мм крашеная (термо) предназначена для альпинизма, туризма, спелеологии, а так же для высотных, строительных, промышленных, спасательных и эвакуационных работ. Веревка может использоваться для оснастки яхт, воздушных шаров и в рыболовстве.
| Физико-механические показатели | Результат лабороторных испытаний |
| Диаметр, мм | 10,5 |
| Масса 1м, г, не более | 67 |
| Коэффициент узловязания, не более | 0,7 |
| Сдвиг оплетки относительно сердечника, мм, не более | 0 |
| Удлинение под нагрузкой 50/150 кг, %, не более | 4,4 |
| Максимальная сила рывка (коэффициент F=0,3) кН, не более | 3,8 |
| Количество рывков до разрыва (коэффициент F=1), шт., не менее | 11 |
| Разрывная нагрузка в узле 8 kN, не менее | 15,9 |
| Разрывная нагрузка, kN, не менее | 33,4 |
| Влажность, % | 1,1 |
| Материал нитевидный | Нить полиамидная |
| Цвет | Красный |
| Диаметр | 10,5 мм |
| Производитель | Коломна |













